Osterferien 2030
Übersicht der Osterferien 2030 für alle Bundesländer in Deutschland.
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Mo 15.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 12 Tage |
| Bayern | Mo 15.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 12 Tage |
| Berlin | Mo 15.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 12 Tage |
| Brandenburg | Mo 15.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 12 Tage |
| Bremen | Mo 08.04.2030 | Di 23.04.2030 | 16 Tage |
| Hamburg(Frühjahrsferien) | Mo 04.03.2030 | Fr 15.03.2030 | 12 Tage |
| Hessen | Mo 08.04.2030 | Mo 22.04.2030 | 15 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mi 17.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 10 Tage |
| Niedersachsen | Mo 08.04.2030 | Di 23.04.2030 | 16 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | Mo 15.04.2030 | Sa 27.04.2030 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | Mo 15.04.2030 | Di 30.04.2030 | 16 Tage |
| Saarland | Mo 15.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 12 Tage |
| Sachsen | Fr 19.04.2030 | Fr 26.04.2030 | 8 Tage |
| Sachsen-Anhalt | Mo 08.04.2030 | Sa 20.04.2030 | 13 Tage |
| Schleswig-Holstein | Mo 08.04.2030 | Sa 20.04.2030 | 13 Tage |
| Thüringen | Mo 08.04.2030 | Sa 20.04.2030 | 13 Tage |
Dauer in Kalendertagen inklusive Wochenenden.