Schuljahr 2029/2030
Alle Ferien des Schuljahres 2029/2030 – von den Herbstferien bis zu den Sommerferien, mit denen das Schuljahr endet.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 29.10.–02.11. | 22.12.–05.01. | – | 15.04.–26.04. | 11.06.–21.06. | 25.07.–07.09. |
| Bayern | 29.10.–02.11. | 24.12.–04.01. | 04.03.–08.03.(Frühjahrsferien) | 15.04.–26.04. | 11.06.–21.06. | 29.07.–09.09. |
| Berlin | 01.10.–12.10. | 21.12.–04.01. | 04.02.–09.02. | 15.04.–26.04. | 31.05.1 07.06. | 04.07.–17.08. |
| Brandenburg | 01.10.–12.10. | 21.12.–04.01. | 04.02.–09.02. | 15.04.–26.04. | 31.05.2 | 04.07.–17.08. |
| Bremen | 04.10.–05.10.3 22.10.–02.11. | 21.12.–05.01. | 31.01.–01.02.(Halbjahresferien) | 08.04.–23.04. | 31.05.4 11.06. | 11.07.–21.08. |
| Hamburg | 01.10.–12.10. | 21.12.–04.01. | 01.02.(Halbjahrespause) | 04.03.–15.03.(Frühjahrsferien) | 20.05.–24.05. 31.05.5(Maiferien) | 04.07.–14.08. |
| Hessen | 15.10.–26.10. | 24.12.–11.01. | – | 08.04.–22.04. | – | 22.07.–30.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 22.10.–27.10. 29.10.6 30.10.6 | 21.12.–04.01. | 04.02.–15.02. | 17.04.–26.04. | 31.05.6 07.06.–11.06. | 01.07.–10.08. |
| Niedersachsen | 04.10.–05.10.3 22.10.–02.11. | 21.12.–05.01. | 31.01.–01.02.(Halbjahresferien) | 08.04.–23.04. | 31.05.4 11.06. | 11.07.–21.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 15.10.–27.10. | 20.12.–04.01. | – | 15.04.–27.04. | – | 24.06.–06.08. |
| Rheinland-Pfalz | 22.10.–02.11. | 24.12.–09.01. | – | 15.04.–30.04. | – | 22.07.–30.08. |
| Saarland | 22.10.–02.11. | 21.12.–04.01. | 25.02.–05.03.(Fastnachtsferien) | 15.04.–26.04. | – | 22.07.–30.08. |
| Sachsen | 22.10.–02.11. | 22.12.–04.01. | 18.02.–01.03. | 19.04.–26.04. | 31.05.1 08.06.–11.06. | 13.07.–23.08. |
| Sachsen-Anhalt | 29.10.–02.11. | 21.12.–05.01. | 04.02.–08.02. | 08.04.–20.04. | 31.05.7 03.06.–08.06. | 13.07.–23.08. |
| Schleswig-Holstein | 08.10.–19.10. 30.11.8 | 21.12.–08.01. | 28.01.–29.01.9 | 08.04.–20.04. | 31.05. | 08.07.–17.08. |
| Thüringen | 22.10.–03.11. | 22.12.–04.01. | 11.02.–16.02. | 08.04.–20.04. | 31.05.10 | 13.07.–23.08. |
- Unterrichtsfreier Tag
- Variabler Ferientag
- Tage nach dem 3. Oktober
- Tag nach Himmelfahrt
- Brückentag
- Zusätzlicher Ferientag
- Ferientag
- Beweglicher Ferientag
- Bewegliche Ferientage
- Schulfreier Tag