Osterferien Brandenburg 2025, 2026, 2027, 2028
| Jahr | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mo 14.04.2025 | Fr 25.04.2025 | 12 Tage |
| 20251 | Fr 02.05.2025 | Fr 02.05.2025 | 1 Tag |
| 20251 | Fr 30.05.2025 | Fr 30.05.2025 | 1 Tag |
| 2026 | Mo 30.03.2026 | Fr 10.04.2026 | 12 Tage |
| 2027 | Mo 22.03.2027 | Sa 03.04.2027 | 13 Tage |
| 2028 | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
- Variabler Ferientag