Schulferien Hamburg 2025, 2026, 2027
Aktuelle und nächste Ferien
| Jahr | Halbjahrespause | Frühjahrsferien | Maiferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.01. | 10.03.–21.03. | 02.05.1 26.05.–30.05. | 24.07.–03.09. | 20.10.–31.10. | 17.12.–02.01. |
| 2026 | 30.01. | 02.03.–13.03. | 11.05.–15.05. | 09.07.–19.08. | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. |
| 2027 | 29.01. | 01.03.–12.03. | 07.05.–14.05. | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. |
- Brückentag
Gesetzliche Feiertage Hamburg 2026
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| Do 01.01.2026 | Neujahr |
| Fr 03.04.2026 | Karfreitag |
| Mo 06.04.2026 | Ostermontag |
| Fr 01.05.2026 | Maifeiertag |
| Do 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt |
| Mo 25.05.2026 | Pfingstmontag |
| Sa 03.10.2026 | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa 31.10.2026 | Reformationstag |
| Fr 25.12.2026 | 1. Weihnachtsfeiertag |
| Sa 26.12.2026 | 2. Weihnachtsfeiertag |
Offizielle Quelle
- Ferienordnung Hamburg 2024–2030 Behörde für Schule und Berufsbildung