Schulferien Übersicht QR Code: schule-verstehen.de
Ferientermine
nach Jahren
aktuelles Jahr Schulferien 2022 Schulferien 2023 Schulferien 2024 Schulferien 2025 Schulferien 2026 Schulferien 2027 Schulferien 2028 Schulferien 2029 Schulferien 2030
Ferientermine
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Ferientermine
nach Schuljahren
Schuljahr 2022 / 2023 Schuljahr 2023 / 2024 Schuljahr 2024 / 2025 Schuljahr 2025 / 2026 Schuljahr 2026 / 2027 Schuljahr 2027 / 2028 Schuljahr 2028 / 2029 Schuljahr 2029 / 2030

Ferientermine
nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Schulferien 2025

Ihr findet hier eine Schulferien-Übersicht für das Jahr 2025.
Eine Übersicht für einzelne Bundesländer oder zum Beispiel nur die Sommerferien kann links in der Navigation ausgewählt werden

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg - 14.04.-26.04. 10.06.-20.06. 31.07.-13.09. 27.10.-30.10./31.10.1) 22.12.-05.01.
Bayern 03.03.-07.03. 14.04.-25.04. 10.06.-20.06. 01.08.-15.09. 03.11.-07.11. 22.12.-05.01.
Berlin 03.02.-08.02. 14.04.-25.04./02.05./30.05. 10.06. 24.07.-06.09. 20.10.-01.11. 22.12.-02.01.
Brandenburg 03.02.-08.02. 14.04.-25.04./02.05./30.05. 10.06. 24.07.-06.09. 20.10.-01.11. 22.12.-02.01.
Bremen 03.02.-04.02. 07.04.-19.04./30.04./02.05. 10.06. 03.07.-13.08. 13.10.-25.10. 22.12.-05.01.
Hamburg 31.01. 10.03.-21.03. 02.05./26.05.-30.05. 24.07.-03.09. 20.10.-31.10. 17.12.-02.01.
Hessen - 07.04.-21.04. - 07.07.-15.08. 06.10.-18.10. 22.12.-10.01.
Mecklenburg-Vorpommern 03.02.-14.02. 14.04.-23.04. 30.05./06.06.-10.06. 28.07.-06.09. 02.10./20.10.-25.10./03.11. 22.12.-05.01.
Niedersachsen 03.02.-04.02. 07.04.-19.04./30.04. 02.05./30.05./10.06. 03.07.-13.08. 13.10.-25.10. 22.12.-05.01.
Nordrhein-Westfalen - 14.04.-26.04. 10.06. 14.07.-26.08. 13.10.-25.10. 22.12.-06.01.
Rheinland-Pfalz - 14.04.-25.04. - 07.07.-15.08. 13.10.-24.10. 22.12.-07.01.
Saarland 24.02.-04.03. 14.04.-25.04. - 07.07.-14.08. 13.10.-24.10. 22.12.-02.01.
Sachsen 17.02.-01.03. 18.04.-25.04. 30.05. 28.06.-08.08. 06.10.-18.10. 22.12.-02.01.
Sachsen-Anhalt 27.01.-31.01. 07.04.-19.04. 30.05. 28.06.-08.08. 13.10.-25.10. 22.12.-05.01.
Schleswig-Holstein 03.02. 11.04.-25.04. 02.05./30.05. 28.07.-06.09. 20.10.-30.10./28.11. 19.12.-06.01.
Thüringen 03.02.-08.02. 07.04.-19.04. 30.05. 28.06.-08.08. 06.10.-18.10. 22.12.-03.01.




1) Reformationsfest ist schulfrei

In Mecklenburg-Vorpommern gelten abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.