Osterferien Baden-Württemberg 2025, 2026, 2027, 2028
| Jahr | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mo 14.04.2025 | Sa 26.04.2025 | 13 Tage |
| 2026 | Mo 30.03.2026 | Sa 11.04.2026 | 13 Tage |
| 20271 | Do 25.03.2027 | Do 25.03.2027 | 1 Tag |
| 2027 | Di 30.03.2027 | Sa 03.04.2027 | 5 Tage |
| 20281 | Do 13.04.2028 | Do 13.04.2028 | 1 Tag |
| 2028 | Di 18.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 5 Tage |
- Gründonnerstag ist schulfrei
Alle Schulferien Baden-Württemberg Osterferien aller Bundesländer