Schuljahr 2027/2028
Alle Ferien des Schuljahres 2027/2028 – von den Herbstferien bis zu den Sommerferien, mit denen das Schuljahr endet.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01. | – | 13.04.1 18.04.–22.04. | 06.06.–17.06. | 27.07.–09.09. |
| Bayern | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01. | 28.02.–03.03.(Frühjahrsferien) | 10.04.–21.04. | 06.06.–16.06. | 31.07.–11.09. |
| Berlin | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | 26.05.2 01.06.–02.06. | 01.07.–12.08. |
| Brandenburg | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 31.01.–05.02. | 10.04.–22.04. | 26.05.3 | 29.06.–12.08. |
| Bremen | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02.(Halbjahresferien) | 10.04.–22.04. | 26.05.4 06.06. | 20.07.–30.08. |
| Hamburg | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. | 28.01.(Halbjahrespause) | 06.03.–17.03.(Frühjahrsferien) | 22.05.–26.05.(Maiferien) | 03.07.–11.08. |
| Hessen | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01. | – | 03.04.–14.04. | – | 03.07.–11.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01. | 05.02.–17.02. 18.02.5 | 12.04.–21.04. | 26.05.6 02.06.–06.06. | 26.06.–05.08. |
| Niedersachsen | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.–01.02.(Halbjahresferien) | 10.04.–22.04. | 26.05.4 06.06. | 20.07.–30.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01. | – | 10.04.–22.04. | – | 10.07.–22.08. |
| Rheinland-Pfalz | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01. | – | 10.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. |
| Saarland | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. | 21.02.–29.02.(Fastnachtsferien) | 12.04.–21.04. | – | 03.07.–11.08. |
| Sachsen | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01. | 14.02.–26.02. | 14.04.–22.04. | 26.05.2 | 22.07.–01.09. |
| Sachsen-Anhalt | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 10.04.–22.04. | 03.06.–10.06. | 22.07.–01.09. |
| Schleswig-Holstein | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01. | 31.01.7 | 03.04.–15.04. | 26.05. | 24.06.–04.08. |
| Thüringen | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. | 07.02.–12.02. | 03.04.–15.04. | 26.05.8 | 22.07.–01.09. |
- Gründonnerstag ist schulfrei
- Unterrichtsfreier Tag
- Variabler Ferientag
- Tag nach Himmelfahrt
- Schulfreier Brückentag
- Zusätzlicher Ferientag
- Beweglicher Ferientag
- Schulfreier Tag