Schuljahr 2028/2029
Alle Ferien des Schuljahres 2028/2029 – von den Herbstferien bis zu den Sommerferien, mit denen das Schuljahr endet.
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.10.–03.11. | 23.12.–05.01. | – | 26.03.–07.04. | 22.05.–01.06. | 26.07.–08.09. |
| Bayern | 30.10.–03.11. | 23.12.–05.01. | 12.02.–16.02.(Frühjahrsferien) | 26.03.–06.04. | 22.05.–01.06. | 30.07.–10.09. |
| Berlin | 02.10.–14.10. | 22.12.–02.01. | 29.01.–03.02. | 09.03.1 26.03.–06.04. 30.04.1 | 11.05.1 22.05.–25.05. | 01.07.–11.08. |
| Brandenburg | 02.10.–14.10. 30.10.2 | 22.12.–02.01. | 29.01.–03.02. | 26.03.–06.04. 30.04.2 | 11.05.2 22.05. | 28.06.–11.08. |
| Bremen | 02.10.3 23.10.–04.11. | 27.12.–06.01. | 01.02.–02.02.(Halbjahresferien) | 19.03.–03.04. | 30.04.4 11.05.5 22.05. | 19.07.–29.08. |
| Hamburg | 02.10.–13.10. 30.10.6 | 18.12.–29.12. | 02.02.(Halbjahrespause) | 05.03.–16.03.(Frühjahrsferien) | 11.05.–18.05.(Maiferien) | 02.07.–10.08. |
| Hessen | 09.10.–20.10. | 27.12.–12.01. | – | 29.03.–13.04. | – | 16.07.–24.08. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 02.10.7 23.10.–28.10. 30.10.7 | 22.12.–02.01. | 05.02.–16.02. | 09.03.7 28.03.–06.04. | 30.04.7 11.05.7 18.05.–22.05. | 18.06.–28.07. |
| Niedersachsen | 02.10.3 23.10.–04.11. | 27.12.–06.01. | 01.02.–02.02.(Halbjahresferien) | 19.03.–03.04. | 30.04.4 11.05.5 22.05. | 19.07.–29.08. |
| Nordrhein-Westfalen | 23.10.–04.11. | 21.12.–05.01. | – | 26.03.–07.04. | 22.05. | 02.07.–14.08. |
| Rheinland-Pfalz | 09.10.–20.10. | 21.12.–08.01. | – | 26.03.–06.04. | – | 16.07.–24.08. |
| Saarland | 09.10.–20.10. | 20.12.–02.01. | 12.02.–16.02.(Fastnachtsferien) | 26.03.–06.04. | 22.05.–25.05. | 16.07.–24.08. |
| Sachsen | 23.10.–03.11. | 23.12.–03.01. | 05.02.–16.02. | 29.03.–06.04. | 11.05.1 19.05.–22.05. | 21.07.–31.08. |
| Sachsen-Anhalt | 02.10.8 30.10.–03.11. | 21.12.–02.01. | 05.02.–10.02. | 26.03.–31.03. | 30.04.8 11.05.–25.05. | 21.07.–31.08. |
| Schleswig-Holstein | 02.10.9 16.10.–30.10. | 21.12.–05.01. | 29.01.9 | 23.03.–06.04. 30.04.9 | 11.05. | 23.06.–03.08. |
| Thüringen | 23.10.–03.11. | 23.12.–05.01. | 12.02.–17.02. | 26.03.–07.04. | 11.05.10 | 21.07.–31.08. |
- Unterrichtsfreier Tag
- Variabler Ferientag
- Tag vor dem 3. Oktober
- Tag vor dem 1. Mai
- Tag nach Himmelfahrt
- Brückentag
- Zusätzlicher Ferientag
- Ferientag
- Beweglicher Ferientag
- Schulfreier Tag