Osterferien 2028
Übersicht der Osterferien 2028 für alle Bundesländer in Deutschland.
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Do 13.04.2028 | Do 13.04.2028 | 1 Tage 18.04.–22.04.2028 |
| Bayern | Mo 10.04.2028 | Fr 21.04.2028 | 12 Tage |
| Berlin | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
| Brandenburg | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
| Bremen | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
| Hamburg(Frühjahrsferien) | Mo 06.03.2028 | Fr 17.03.2028 | 12 Tage |
| Hessen | Mo 03.04.2028 | Fr 14.04.2028 | 12 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mi 12.04.2028 | Fr 21.04.2028 | 10 Tage |
| Niedersachsen | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
| Rheinland-Pfalz | Mo 10.04.2028 | Fr 21.04.2028 | 12 Tage |
| Saarland | Mi 12.04.2028 | Fr 21.04.2028 | 10 Tage |
| Sachsen | Fr 14.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 9 Tage |
| Sachsen-Anhalt | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
| Schleswig-Holstein | Mo 03.04.2028 | Sa 15.04.2028 | 13 Tage |
| Thüringen | Mo 03.04.2028 | Sa 15.04.2028 | 13 Tage |
Dauer in Kalendertagen inklusive Wochenenden.