Osterferien Bremen 2025, 2026, 2027, 2028
| Jahr | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mo 07.04.2025 | Sa 19.04.2025 | 13 Tage |
| 20251 | Mi 30.04.2025 | Mi 30.04.2025 | 1 Tag |
| 20252 | Fr 02.05.2025 | Fr 02.05.2025 | 1 Tag |
| 2026 | Mo 23.03.2026 | Di 07.04.2026 | 16 Tage |
| 2027 | Mo 22.03.2027 | Sa 03.04.2027 | 13 Tage |
| 2028 | Mo 10.04.2028 | Sa 22.04.2028 | 13 Tage |
- Kirchentag
- Tag nach dem 1. Mai