Osterferien
Die Osterferien aller Bundesländer für die Jahre 2026 bis 2028.
| Bundesland | Osterferien 2026 | Osterferien 2027 | Osterferien 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 30.03.–11.04. | 25.03.1 30.03.–03.04. | 13.04.1 18.04.–22.04. |
| Bayern | 30.03.–10.04. | 22.03.–02.04. | 10.04.–21.04. |
| Berlin | 30.03.–10.04. | 22.03.–02.04. | 10.04.–22.04. |
| Brandenburg | 30.03.–10.04. | 22.03.–03.04. | 10.04.–22.04. |
| Bremen | 23.03.–07.04. | 22.03.–03.04. | 10.04.–22.04. |
| Hamburg(Frühjahrsferien) | 02.03.–13.03. | 01.03.–12.03. | 06.03.–17.03. |
| Hessen | 30.03.–10.04. | 22.03.–02.04. | 03.04.–14.04. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 30.03.–08.04. | 24.03.–02.04. | 12.04.–21.04. |
| Niedersachsen | 23.03.–07.04. | 22.03.–03.04. | 10.04.–22.04. |
| Nordrhein-Westfalen | 30.03.–11.04. | 22.03.–03.04. | 10.04.–22.04. |
| Rheinland-Pfalz | 30.03.–10.04. | 22.03.–02.04. | 10.04.–21.04. |
| Saarland | 07.04.–17.04. | 30.03.–09.04. | 12.04.–21.04. |
| Sachsen | 03.04.–10.04. | 26.03.–02.04. | 14.04.–22.04. |
| Sachsen-Anhalt | 30.03.–04.04. | 22.03.–27.03. | 10.04.–22.04. |
| Schleswig-Holstein | 26.03.–10.04. | 30.03.–10.04. | 03.04.–15.04. |
| Thüringen | 07.04.–17.04. | 22.03.–03.04. | 03.04.–15.04. |
- Gründonnerstag ist schulfrei