Schulferien im aktuellen Jahr 2026
Hier findet ihr immer die aktuellen Schulferien für das laufende Jahr 2026 in allen Bundesländern.
Wo sind gerade Ferien?
- Baden-WürttembergWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- BayernWeihnachtsferien ab 24.12.2026noch 39 Tage
- BerlinWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- BrandenburgWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- BremenWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- HamburgWeihnachtsferien ab 21.12.2026noch 36 Tage
- HessenWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- Mecklenburg-VorpommernWeihnachtsferien ab 21.12.2026noch 36 Tage
- NiedersachsenWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- Nordrhein-WestfalenWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- Rheinland-PfalzWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- SaarlandWeihnachtsferien ab 21.12.2026noch 36 Tage
- SachsenWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
- Sachsen-AnhaltWeihnachtsferien ab 21.12.2026noch 36 Tage
- Schleswig-HolsteinWeihnachtsferien ab 21.12.2026noch 36 Tage
- ThüringenWeihnachtsferien ab 23.12.2026noch 38 Tage
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 30.03.–11.04. | 26.05.–05.06. | 30.07.–12.09. | 26.10.–30.10. 31.10.1 | 23.12.–09.01. |
| Bayern | 16.02.–20.02.(Frühjahrsferien) | 30.03.–10.04. | 26.05.–05.06. | 03.08.–14.09. | 02.11.–06.11. | 24.12.–08.01. |
| Berlin | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 15.05.2 26.05. | 09.07.–22.08. | 19.10.–31.10. | 23.12.–02.01. |
| Brandenburg | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 15.05.3 26.05. | 09.07.–22.08. | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. |
| Bremen | 02.02.–03.02.(Halbjahresferien) | 23.03.–07.04. | 15.05.4 26.05. | 02.07.–12.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. |
| Hamburg | 30.01.(Halbjahrespause) | 02.03.–13.03.(Frühjahrsferien) | 11.05.–15.05.(Maiferien) | 09.07.–19.08. | 19.10.–30.10. | 21.12.–01.01. |
| Hessen | – | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. | 05.10.–17.10. | 23.12.–12.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.–20.02. | 30.03.–08.04. | 15.05.5 22.05.–26.05. | 13.07.–22.08. | 15.10.–24.10. | 21.12.–02.01. |
| Niedersachsen | 02.02.–03.02.(Halbjahresferien) | 23.03.–07.04. | 15.05.4 26.05. | 02.07.–12.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–09.01. |
| Nordrhein-Westfalen | – | 30.03.–11.04. | 26.05. | 20.07.–01.09. | 17.10.–31.10. | 23.12.–06.01. |
| Rheinland-Pfalz | – | 30.03.–10.04. | – | 29.06.–07.08. | 05.10.–16.10. | 23.12.–08.01. |
| Saarland | 16.02.–20.02.(Fastnachtsferien) | 07.04.–17.04. | – | 29.06.–07.08. | 05.10.–16.10. | 21.12.–31.12. |
| Sachsen | 09.02.–21.02. | 03.04.–10.04. | 15.05.2 | 04.07.–14.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 31.01.–06.02. | 30.03.–04.04. | 26.05.–29.05. | 04.07.–14.08. | 19.10.–30.10. | 21.12.–02.01. |
| Schleswig-Holstein | 02.02.–03.02.6 | 26.03.–10.04. | 15.05. | 04.07.–15.08. | 12.10.–24.10. | 21.12.–06.01. |
| Thüringen | 16.02.–21.02. | 07.04.–17.04. | 15.05.7 | 04.07.–14.08. | 12.10.–24.10. | 23.12.–02.01. |
- Reformationsfest ist schulfrei
- Unterrichtsfreier Tag
- Variabler Ferientag
- Tag nach Himmelfahrt
- Zusätzlicher Ferientag
- Bewegliche Ferientage
- Schulfreier Tag
Weihnachtsferien sind dem Jahr zugeordnet, in dem sie beginnen. Tipp: Mit der Maus über einen Termin fahren zeigt Wochentage und Dauer.
Schulferien 2027
Damit ihr schon jetzt planen könnt: alle Ferientermine 2027 der 16 Bundesländer. Einzeln aufrufen: Schulferien 2027.
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | 25.03.1 30.03.–03.04. | 18.05.–29.05. | 29.07.–11.09. | 02.11.–06.11. | 23.12.–08.01. |
| Bayern | 08.02.–12.02.(Frühjahrsferien) | 22.03.–02.04. | 18.05.–28.05. | 02.08.–13.09. | 02.11.–05.11. | 24.12.–07.01. |
| Berlin | 01.02.–06.02. | 22.03.–02.04. | 07.05.2 18.05.–19.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 22.12.–31.12. |
| Brandenburg | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05.3 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
| Bremen | 01.02.–02.02.(Halbjahresferien) | 22.03.–03.04. | 07.05.4 18.05. | 08.07.–18.08. | 18.10.–30.10. | 23.12.–08.01. |
| Hamburg | 29.01.(Halbjahrespause) | 01.03.–12.03.(Frühjahrsferien) | 07.05.–14.05.(Maiferien) | 01.07.–11.08. | 11.10.–22.10. | 20.12.–31.12. |
| Hessen | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–16.10. | 23.12.–11.01. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 08.02.–19.02. | 24.03.–02.04. | 07.05.5 14.05.–18.05. | 05.07.–14.08. | 14.10.–23.10. | 22.12.–04.01. |
| Niedersachsen | 01.02.–02.02.(Halbjahresferien) | 22.03.–03.04. | 07.05.4 18.05. | 08.07.–18.08. | 16.10.–30.10. | 23.12.–08.01. |
| Nordrhein-Westfalen | – | 22.03.–03.04. | 18.05. | 19.07.–31.08. | 23.10.–06.11. | 24.12.–08.01. |
| Rheinland-Pfalz | – | 22.03.–02.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 23.12.–07.01. |
| Saarland | 08.02.–12.02.(Fastnachtsferien) | 30.03.–09.04. | – | 28.06.–06.08. | 04.10.–15.10. | 20.12.–31.12. |
| Sachsen | 08.02.–19.02. | 26.03.–02.04. | 07.05.2 15.05.–18.05. | 10.07.–20.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–01.01. |
| Sachsen-Anhalt | 01.02.–06.02. | 22.03.–27.03. | 15.05.–22.05. | 10.07.–20.08. | 18.10.–23.10. | 20.12.–31.12. |
| Schleswig-Holstein | 01.02.–02.02.6 | 30.03.–10.04. | 07.05. | 03.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–08.01. |
| Thüringen | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05.7 | 10.07.–20.08. | 09.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
- Gründonnerstag ist schulfrei
- Unterrichtsfreier Tag
- Variabler Ferientag
- Tag nach Himmelfahrt
- Zusätzlicher Ferientag
- Bewegliche Ferientage
- Schulfreier Tag