Schulferien Brandenburg 2025, 2026, 2027
Aktuelle und nächste Ferien
| Jahr | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 03.02.–08.02. | 14.04.–25.04. 02.05.1 30.05.1 | 10.06. | 24.07.–06.09. | 20.10.–01.11. | 22.12.–02.01. |
| 2026 | 02.02.–07.02. | 30.03.–10.04. | 15.05.1 26.05. | 09.07.–22.08. | 19.10.–30.10. | 23.12.–02.01. |
| 2027 | 01.02.–06.02. | 22.03.–03.04. | 07.05.1 18.05. | 01.07.–14.08. | 11.10.–23.10. | 23.12.–31.12. |
- Variabler Ferientag
Gesetzliche Feiertage Brandenburg 2026
| Datum | Feiertag |
|---|---|
| Do 01.01.2026 | Neujahr |
| Fr 03.04.2026 | Karfreitag |
| Mo 06.04.2026 | Ostermontag |
| Fr 01.05.2026 | Maifeiertag |
| Do 14.05.2026 | Christi Himmelfahrt |
| Mo 25.05.2026 | Pfingstmontag |
| Sa 03.10.2026 | Tag der Deutschen Einheit |
| Sa 31.10.2026 | Reformationstag |
| Fr 25.12.2026 | 1. Weihnachtsfeiertag |
| Sa 26.12.2026 | 2. Weihnachtsfeiertag |
Offizielle Quelle
- VV-Schulbetrieb, Anlage 1 (Ferientermine) Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur