Herbstferien
Die Herbstferien aller Bundesländer für die Jahre 2026 bis 2028.
| Bundesland | Herbstferien 2026 | Herbstferien 2027 | Herbstferien 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.10.–30.10. 31.10.1 | 02.11.–06.11. | 30.10.–03.11. |
| Bayern | 02.11.–06.11. | 02.11.–05.11. | 30.10.–03.11. |
| Berlin | 19.10.–31.10. | 11.10.–23.10. | 02.10.–14.10. |
| Brandenburg | 19.10.–30.10. | 11.10.–23.10. | 02.10.–14.10. 30.10.2 |
| Bremen | 12.10.–24.10. | 18.10.–30.10. | 02.10.3 23.10.–04.11. |
| Hamburg | 19.10.–30.10. | 11.10.–22.10. | 02.10.–13.10. 30.10.4 |
| Hessen | 05.10.–17.10. | 04.10.–16.10. | 09.10.–20.10. |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.10.–24.10. | 14.10.–23.10. | 02.10.5 23.10.–28.10. 30.10.5 |
| Niedersachsen | 12.10.–24.10. | 16.10.–30.10. | 02.10.3 23.10.–04.11. |
| Nordrhein-Westfalen | 17.10.–31.10. | 23.10.–06.11. | 23.10.–04.11. |
| Rheinland-Pfalz | 05.10.–16.10. | 04.10.–15.10. | 09.10.–20.10. |
| Saarland | 05.10.–16.10. | 04.10.–15.10. | 09.10.–20.10. |
| Sachsen | 12.10.–24.10. | 11.10.–23.10. | 23.10.–03.11. |
| Sachsen-Anhalt | 19.10.–30.10. | 18.10.–23.10. | 02.10.6 30.10.–03.11. |
| Schleswig-Holstein | 12.10.–24.10. | 11.10.–23.10. | 02.10.7 16.10.–30.10. |
| Thüringen | 12.10.–24.10. | 09.10.–23.10. | 23.10.–03.11. |
- Reformationsfest ist schulfrei
- Variabler Ferientag
- Tag vor dem 3. Oktober
- Brückentag
- Zusätzlicher Ferientag
- Ferientag
- Beweglicher Ferientag