Winterferien
Die Winterferien aller Bundesländer für die Jahre 2026 bis 2028.
| Bundesland | Winterferien 2026 | Winterferien 2027 | Winterferien 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | – | – | – |
| Bayern(Frühjahrsferien) | 16.02.–20.02. | 08.02.–12.02. | 28.02.–03.03. |
| Berlin | 02.02.–07.02. | 01.02.–06.02. | 31.01.–05.02. |
| Brandenburg | 02.02.–07.02. | 01.02.–06.02. | 31.01.–05.02. |
| Bremen(Halbjahresferien) | 02.02.–03.02. | 01.02.–02.02. | 31.01.–01.02. |
| Hamburg(Halbjahrespause) | 30.01. | 29.01. | 28.01. |
| Hessen | – | – | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 09.02.–20.02. | 08.02.–19.02. | 05.02.–17.02. 18.02.1 |
| Niedersachsen(Halbjahresferien) | 02.02.–03.02. | 01.02.–02.02. | 31.01.–01.02. |
| Nordrhein-Westfalen | – | – | – |
| Rheinland-Pfalz | – | – | – |
| Saarland(Fastnachtsferien) | 16.02.–20.02. | 08.02.–12.02. | 21.02.–29.02. |
| Sachsen | 09.02.–21.02. | 08.02.–19.02. | 14.02.–26.02. |
| Sachsen-Anhalt | 31.01.–06.02. | 01.02.–06.02. | 07.02.–12.02. |
| Schleswig-Holstein | 02.02.–03.02.2 | 01.02.–02.02.2 | 31.01.3 |
| Thüringen | 16.02.–21.02. | 01.02.–06.02. | 07.02.–12.02. |
- Schulfreier Brückentag
- Bewegliche Ferientage
- Beweglicher Ferientag