Sommerferien 2030
Übersicht der Sommerferien 2030 für alle Bundesländer in Deutschland.
| Bundesland | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | Do 25.07.2030 | Sa 07.09.2030 | 45 Tage |
| Bayern | Mo 29.07.2030 | Mo 09.09.2030 | 43 Tage |
| Berlin | Do 04.07.2030 | Sa 17.08.2030 | 45 Tage |
| Brandenburg | Do 04.07.2030 | Sa 17.08.2030 | 45 Tage |
| Bremen | Do 11.07.2030 | Mi 21.08.2030 | 42 Tage |
| Hamburg | Do 04.07.2030 | Mi 14.08.2030 | 42 Tage |
| Hessen | Mo 22.07.2030 | Fr 30.08.2030 | 40 Tage |
| Mecklenburg-Vorpommern | Mo 01.07.2030 | Sa 10.08.2030 | 41 Tage |
| Niedersachsen | Do 11.07.2030 | Mi 21.08.2030 | 42 Tage |
| Nordrhein-Westfalen | Mo 24.06.2030 | Di 06.08.2030 | 44 Tage |
| Rheinland-Pfalz | Mo 22.07.2030 | Fr 30.08.2030 | 40 Tage |
| Saarland | Mo 22.07.2030 | Fr 30.08.2030 | 40 Tage |
| Sachsen | Sa 13.07.2030 | Fr 23.08.2030 | 42 Tage |
| Sachsen-Anhalt | Sa 13.07.2030 | Fr 23.08.2030 | 42 Tage |
| Schleswig-Holstein | Mo 08.07.2030 | Sa 17.08.2030 | 41 Tage |
| Thüringen | Sa 13.07.2030 | Fr 23.08.2030 | 42 Tage |
Dauer in Kalendertagen inklusive Wochenenden.