Herbstferien Schleswig-Holstein 2025, 2026, 2027, 2028
| Jahr | Beginn | Ende | Dauer |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mo 20.10.2025 | Do 30.10.2025 | 11 Tage |
| 20251 | Fr 28.11.2025 | Fr 28.11.2025 | 1 Tag |
| 2026 | Mo 12.10.2026 | Sa 24.10.2026 | 13 Tage |
| 2027 | Mo 11.10.2027 | Sa 23.10.2027 | 13 Tage |
| 20281 | Mo 02.10.2028 | Mo 02.10.2028 | 1 Tag |
| 2028 | Mo 16.10.2028 | Mo 30.10.2028 | 15 Tage |
- Beweglicher Ferientag
Alle Schulferien Schleswig-Holstein Herbstferien aller Bundesländer