Pfingstferien
Die Pfingstferien aller Bundesländer für die Jahre 2026 bis 2028.
| Bundesland | Pfingstferien 2026 | Pfingstferien 2027 | Pfingstferien 2028 |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.05.–05.06. | 18.05.–29.05. | 06.06.–17.06. |
| Bayern | 26.05.–05.06. | 18.05.–28.05. | 06.06.–16.06. |
| Berlin | 15.05.1 26.05. | 07.05.1 18.05.–19.05. | 26.05.1 01.06.–02.06. |
| Brandenburg | 15.05.2 26.05. | 07.05.2 18.05. | 26.05.2 |
| Bremen | 15.05.3 26.05. | 07.05.3 18.05. | 26.05.3 06.06. |
| Hamburg(Maiferien) | 11.05.–15.05. | 07.05.–14.05. | 22.05.–26.05. |
| Hessen | – | – | – |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.05.4 22.05.–26.05. | 07.05.4 14.05.–18.05. | 26.05.4 02.06.–06.06. |
| Niedersachsen | 15.05.3 26.05. | 07.05.3 18.05. | 26.05.3 06.06. |
| Nordrhein-Westfalen | 26.05. | 18.05. | – |
| Rheinland-Pfalz | – | – | – |
| Saarland | – | – | – |
| Sachsen | 15.05.1 | 07.05.1 15.05.–18.05. | 26.05.1 |
| Sachsen-Anhalt | 26.05.–29.05. | 15.05.–22.05. | 03.06.–10.06. |
| Schleswig-Holstein | 15.05. | 07.05. | 26.05. |
| Thüringen | 15.05.5 | 07.05.5 | 26.05.5 |
- Unterrichtsfreier Tag
- Variabler Ferientag
- Tag nach Himmelfahrt
- Zusätzlicher Ferientag
- Schulfreier Tag