Schulferien Übersicht QR Code: schule-verstehen.de
Ferientermine
nach Jahren
aktuelles Jahr Schulferien 2022 Schulferien 2023 Schulferien 2024 Schulferien 2025 Schulferien 2026 Schulferien 2027 Schulferien 2028 Schulferien 2029 Schulferien 2030
Ferientermine
nach Bundesland
Baden-Württemberg Bayern Berlin Brandenburg Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-Vorpommern Niedersachsen Nordrhein-Westfalen Rheinland-Pfalz Saarland Sachsen Sachsen-Anhalt Schleswig-Holstein Thüringen
Ferientermine
nach Schuljahren
Schuljahr 2022 / 2023 Schuljahr 2023 / 2024 Schuljahr 2024 / 2025 Schuljahr 2025 / 2026 Schuljahr 2026 / 2027 Schuljahr 2027 / 2028 Schuljahr 2028 / 2029 Schuljahr 2029 / 2030

Ferientermine
nach Ferien
Winterferien Osterferien Pfingstferien Sommerferien Herbstferien Weihnachtsferien
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027

Schulferien 2028

Ihr findet hier eine Schulferien-Übersicht für das Jahr 2028.
Eine Übersicht für einzelne Bundesländer oder zum Beispiel nur die Sommerferien kann links in der Navigation ausgewählt werden

Winter Ostern Pfingsten Sommer Herbst Weihnachten
Baden-Württemberg - 13.04./18.04.-22.04.1) 06.06.-17.06. 27.07.-09.09. 30.10.-03.11. 23.12.-05.01.
Bayern 28.02.-03.03. 10.04.-21.04. 06.06.-16.06. 31.07.-11.09. 30.10.-03.11. 23.12.-05.01.
Berlin 31.01.-05.02. 10.04.-22.04. 26.05./01.06.-02.06. 01.07.-12.08. 02.10.-14.10. 22.12.-02.01.
Brandenburg 31.01.-05.02. 10.04.-22.04. 26.05. 29.06.-12.08. 02.10.-14.10./30.10. 22.12.-02.01.
Bremen 31.01.-01.02. 10.04.-22.04. 26.05./06.06. 20.07.-30.08. 02.10./23.10.-04.11. 27.12.-06.01.
Hamburg 28.01. 06.03.-17.03. 22.05.-26.05. 03.07.-11.08. 02.10.-13.10./30.10. 18.12.-31.12.
Hessen - 03.04.-14.04. - 03.07.-11.08. 09.10.-20.10. 27.12.-12.01.
Mecklenburg-Vorpommern 05.02.-17.02./18.02. 10.04.-19.04. 26.05./02.06.-06.06. 26.06.-05.08. 02.10./23.10.-28.10./30.10. 21.12.-03.01.
Niedersachsen 31.01.-01.02. 10.04.-22.04. 26.05./06.06. 20.07.-30.08. 02.10./23.10.-04.11. 27.12.-06.01.
Nordrhein-Westfalen - 10.04.-22.04. - 10.07.-22.08. 23.10.-04.11. 21.12.-05.01.
Rheinland-Pfalz - 10.04.-21.04. - 03.07.-11.08. 09.10.-20.10. 21.12.-08.01.
Saarland 21.02.-29.02. 12.04.-21.04. - 03.07.-11.08. 09.10.-20.10. 20.12.-02.01.
Sachsen 14.02.-26.02. 14.04.-22.04. 26.05. 22.07.-01.09. 23.10.-03.11. 23.12.-03.01.
Sachsen-Anhalt 07.02.-12.02. 10.04.-22.04. 03.06.-10.06. 22.07.-01.09. 02.10./30.10.-03.11. 21.12.-02.01.
Schleswig-Holstein 31.01. 03.04.-15.04. 26.05. 24.06.-04.08. 02.10./16.10.-30.10. 21.12.-05.01.
Thüringen 07.02.-12.02. 03.04.-15.04. 26.05. 22.07.-01.09. 23.10.-03.11. 23.12.-05.01.




1) Gründonnerstag ist schulfrei

In Mecklenburg-Vorpommern gelten abweichende Ferientermine in den beruflichen Schulen.